Nome | Ritratto | Nascita | Regno | Morte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Inizio | Incoronazione | Termine | ||||
Pietro I il Grande (Pëtr Alekseevič Romanov) | 9 giugno[2]1672 | 2 novembre[4]1721 | 25 giugno[5] 1682 | 8 febbraio[2] 1725 (52 anni) | ||
Caterina I (Ekaterina Alekseevna Mikhailova) | 15 aprile 1684 | 8 febbraio[2]1725 | 18 maggio[6] 1724 (incoronata come co-regnante) | 17 maggio[7] 1727 (43 anni) | ||
Pietro II (Pëtr Alekseevič Romanov) | 23 ottobre 1715 | 18 maggio 1727 | 25 febbraio 1728 | 30 gennaio 1730 (14 anni) | ||
Anna (Anna Ivanovna Romanova) | 7 febbraio 1693 | 30 gennaio 1730 | 28 aprile 1730 | 28 ottobre 1740 (47 anni) | ||
Ivan VI (Ivan Antonovič) | 23 agosto 1740 | 28 ottobre 1740 | Mai incoronato | 6 dicembre 1741 (deposizione) | 16 luglio 1764 (23 anni) | |
Elisabetta (Elizaveta Petrovna Romanova) | 29 dicembre 1709 | 6 dicembre 1741 | 6 marzo 1742 | 5 gennaio 1762 (52 anni) | ||
Pietro III (Pëtr Feodorovič Romanov) | 21 febbraio 1728 | 5 gennaio 1762 | Mai incoronato | 9 luglio 1762 (deposizione) | 17 luglio 1762 (34 anni) | |
Caterina II la Grande (Ekaterina Alekseevna Romanova) | 2 maggio 1729 | 9 luglio 1762 | 12 settembre 1762 | 17 novembre 1796 (67 anni) | ||
Paolo | 1º ottobre 1754 | 17 novembre 1796 | 5 aprile 1797 | 23 marzo 1801 (46 anni) | ||
Alessandro I il Beato | 23 dicembre 1777 | 23 marzo 1801 | 15 settembre 1801 | 1º dicembre 1825 (47 anni) | ||
Nicola I | 6 luglio 1796 | 1º dicembre 1825 | 3 settembre 1826 | 2 marzo 1855 (58 anni) | ||
Alessandro II il Liberatore | 29 aprile 1818 | 2 marzo 1855 | 7 settembre 1855 | 13 marzo 1881 (62 anni) | ||
Alessandro III il Pacificatore | 10 marzo 1845 | 13 marzo 1881 | 27 maggio 1883 | 1º novembre 1894 (49 anni) | ||
San Nicola II | 6 maggio 1868 | 1º novembre 1894 | 26 maggio[8] 1896 | 15 marzo 1917 (deposizione) | 17 luglio 1918 (50 anni) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario